登録数
登録チーム数/2020年2月28日現在
B1 | B2 | B3 | WJBL | 地域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 |
一般(オープン) | 一般(オーバーエイジ40) | 一般(オーバーエイジ50) | 一般(エンジョイ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
68 | 13 | 81 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
一般(大学) | 一般(専門学校) | 高校 | 高専 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
22 | 21 | 43 | 3 | 0 | 3 | 227 | 191 | 418 | 1 | 1 | 2 |
中学 | U15 クラブ | U15 Bクラブユース | U12 クラブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
340 | 356 | 696 | 69 | 66 | 135 | 4 | 0 | 4 | 48 | 54 | 102 |
合計 | ||
---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 |
800 | 714 | 1514 |
登録競技者数/2020年2月28日現在
B1 | B2 | B3 | WJBL | 地域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
42 | 0 | 42 | 17 | 0 | 17 | 30 | 0 | 30 | 0 | 77 | 77 | 42 | 0 | 42 |
一般(オープン) | 一般(オーバーエイジ40) | 一般(オーバーエイジ50) | 一般(エンジョイ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
1407 | 212 | 1619 | 116 | 38 | 154 | 29 | 0 | 29 | 0 | 117 | 117 |
一般(大学) | 一般(専門学校) | 高校 | 高専 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
540 | 400 | 940 | 43 | 0 | 43 | 5426 | 3241 | 8667 | 31 | 18 | 49 |
中学 | U15 クラブ | U15 Bクラブユース | U12 クラブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
8481 | 6486 | 14967 | 541 | 512 | 1053 | 46 | 0 | 46 | 1432 | 1241 | 2673 |
合計 | ||
---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 |
18223 | 12342 | 30565 |
審判員登録数/2020年2月28日現在
JBA公認S級審判員 | JBA公認A級審判員 | JBA公認B級審判員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 12 | 169 | 21 | 190 |
JBA公認C級審判員 | JBA公認D級審判員 | JBA公認E級審判員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
383 | 75 | 458 | 87 | 27 | 114 | 860 | 253 | 1113 |
合計 | ||
---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 |
1515 | 378 | 1893 |
コーチ登録数/2020年2月28日現在
JBA公認S級コーチ | JBA公認S(F)級コーチ | JBA公認A級コーチ | JBA公認A(F)級コーチ | JBA公認B級コーチ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
10 | 2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 43 |
JBA公認B(F)級コーチ | JBA公認C級コーチ | JBA公認D級コーチ | JBA公認E-1級コーチ | JBA公認E-2級コーチ | JBA公認E級コーチ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
0 | 0 | 0 | 287 | 75 | 362 | 139 | 45 | 184 | 716 | 269 | 985 | 303 | 119 | 422 | 265 | 122 | 387 |
合計 | ||
---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 |
1769 | 643 | 2412 |