チーム数/2026年6月21日現在

カテゴリ 男子 女子 合計
U12-クラブ 60 52 112
U15-中学校 265 258 523
U15-クラブ 92 89 181
U15-BクラブU15チーム 4 0 4
U18-高校(全日制) 194 166 360
U18-高校(定通制) 17 6 23
U18-高専 1 1 2
U18-クラブ 0 0 0
U18-BクラブU18チーム 4 0 4
一般(Ⅰ種)-オープン 56 11 67
一般(Ⅰ種)-オーバーエイジ40 5 1 6
一般(Ⅰ種)-オーバーエイジ50 5 0 5
一般(Ⅰ種)-フレンドリー40 0 2 2
一般(Ⅰ種)-フレンドリー50・60 4 1 5
一般(Ⅰ種)-SBL 5 0 5
一般(Ⅰ種)-大学 20 20 40
一般(Ⅰ種)-専門学校 1 1 2
一般(Ⅰ種)-WJBL 0 5 5
一般(Ⅱ種)-クラブ 37 8 45
一般(Ⅰ種)(Bリーグ)-B.PREMIER 0 0 0
一般(Ⅰ種)(Bリーグ)-B.ONE 0 0 0
一般(Ⅰ種)(Bリーグ)-B.NEXT 0 0 0
総合計 770 621 1391

競技者登録者数/2026年6月21日現在

カテゴリ 男子 女子 合計
U12-クラブ 1430 951 2381
U15-中学校 4092 3228 7320
U15-クラブ 2040 1469 3509
U15-BクラブU15チーム 59 0 59
U18-高校(全日制) 4889 2816 7705
U18-高校(定通制) 163 39 202
U18-高専 33 28 61
U18-クラブ 0 0 0
U18-BクラブU18チーム 53 0 53
一般(Ⅰ種)-オープン 716 152 868
一般(Ⅰ種)-オーバーエイジ40 72 14 86
一般(Ⅰ種)-オーバーエイジ50 72 0 72
一般(Ⅰ種)-フレンドリー40 0 23 23
一般(Ⅰ種)-フレンドリー50・60 58 32 90
一般(Ⅰ種)-SBL 72 0 72
一般(Ⅰ種)-大学 551 344 895
一般(Ⅰ種)-専門学校 9 7 16
一般(Ⅰ種)-WJBL 0 61 61
一般(Ⅱ種)-クラブ 1016 234 1250
一般(Ⅰ種)(Bリーグ)-B.PREMIER 0 0 0
一般(Ⅰ種)(Bリーグ)-B.ONE 0 0 0
一般(Ⅰ種)(Bリーグ)-B.NEXT 0 0 0
総合計 15325 9398 24723

有資格者登録者数/2026年6月21日現在

カテゴリ 男子 女子 合計
JBA公認S級審判 8 2 10
JBA公認A級審判 10 4 14
JBA公認B級審判 201 25 226
JBA公認C級審判 406 61 467
JBA公認D級審判 47 10 57
JBA公認E級審判 903 294 1197
JBA公認T級審判インストラクター 3 0 3
JBA公認1級審判インストラクター 4 0 4
JBA公認2級審判インストラクター 11 5 16
JBA公認3級審判インストラクター 103 12 115
JBA公認S級コーチ 12 3 15
JBA公認A級コーチ 23 4 27
JBA公認B級コーチ 50 21 71
JBA公認C級コーチ 344 78 422
JBA公認D級コーチ 328 73 401
JBA公認E級コーチ 1118 423 1541
JBA公認S(F)級コーチ 7 0 7
JBA公認A(F)級コーチ 0 0 0
JBA公認B(F)級コーチ 0 0 0
コーチデベロッパー 11 1 12
ジュニアエキスパート 5 0 5
JBA公認キッズサポーター 105 47 152
JBA公認キッズサポートリーダー 1 1 2
JBA公認キッズサポートマスター 0 0 0
JBA公認A級TO 0 1 1
JBA公認B級TO 35 29 64
TO基礎講習修了者 114 55 169
JBA公認TOインストラクター 2 1 3
総合計 3851 1150 5001