過去の成績
回数 | 年度 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
1 | 昭和21年(1946) | 東海クラブ | 岡崎みくさ |
2 | 昭和22年(1947) | 東海クラブ | 岡崎高校 |
3 | 昭和23年(1948) | 中京クラブ | 岡崎高校 |
4 | 昭和24年(1949) | オールトヨタ | 岡崎高校 |
5 | 昭和25年(1950) | カーメット | 岡崎高校 |
6 | 昭和26年(1951) | 中京クラブ | 中京短大 |
7 | 昭和27年(1952) | 名古屋大学 | 西三クラブ |
8 | 昭和28年(1953) | 名古屋工業大学 | 岡崎クラブ |
9 | 昭和29年(1954) | 中京クラブ | 椙山クラブ |
10 | 昭和30年(1955) | 名工大クラブ | 岡崎クラブ |
11 | 昭和31年(1956) | 東レ名古屋 | 岡崎ウラブ |
12 | 昭和32年(1957) | 東レ名古屋 | 岡崎クラブ |
13 | 昭和33年(1958) | 東レ名古屋 | 三菱電機名古屋 |
14 | 昭和34年(1959) | 竹生会 | 三菱電機名古屋 |
15 | 昭和35年(1960) | 東レ名古屋 | 三菱電機名古屋 |
16 | 昭和36年(1961) | 東レ名古屋 | 三菱電機名古屋 |
17 | 昭和37年(1962) | 東レ名古屋 | 安城女短大 |
18 | 昭和38年(1963) | 三菱電機名古屋 | 三菱電機名古屋 |
19 | 昭和39年(1964) | 三菱電機名古屋 | 三菱電機名古屋 |
20 | 昭和40年(1965) | 中京大学 | 三菱電機名古屋 |
21 | 昭和41年(1966) | 東レ名古屋 | 三菱電機名古屋 |
22 | 昭和42年(1967) | 東レ名古屋 | 三菱電機名古屋 |
23 | 昭和43年(1968) | 中京大学 | 三菱電機名古屋 |
24 | 昭和44年(1969) | 中京大学 | 安城大学 |
25 | 昭和45年(1970) | トヨタ自工 | 中京女子短大 |
26 | 昭和46年(1971) | トヨタ自工 | 東レ愛知 |
27 | 昭和47年(1972) | 中京大学 | 市邨短大 |
28 | 昭和48年(1973) | 中京大学 | 市邨短大 |
29 | 昭和49年(1974) | 東レ名古屋 | 安城大学 |
30 | 昭和50年(1975) | 愛知教員 | 東レ愛知 |
31 | 昭和51年(1976) | 東レ名古屋 | 市邨高校 |
32 | 昭和52年(1977) | トヨタ自工 | 安城大学 |
33 | 昭和53年(1978) | トヨタ自工 | スリーダイヤ |
34 | 昭和54年(1979) | 三菱電機 | 市邨短大 |
35 | 昭和55年(1980) | トヨタ自工 | 三菱電機名古屋 |
36 | 昭和56年(1981) | 三菱電機 | 三菱電機名古屋 |
37 | 昭和57年(1982) | 三菱電機 | 市邨高校 |
38 | 昭和58年(1983) | 三菱電機 | 名古屋経済大学 |
39 | 昭和59年(1984) | 三菱電機 | 三菱電機名古屋 |
40 | 昭和60年(1985) | 三菱電機 | 三菱電機名古屋 |
41 | 昭和61年(1986) | 三菱電機 | 三菱電機名古屋 |
42 | 昭和62年(1987) | 三菱電機 | 三菱電機名古屋 |
43 | 昭和63年(1988) | 三菱電機 | 名短大付属高校 |
44 | 平成元年(1989) | 中京大学 | |
45 | 平成2年(1990) | アイシン精機 | トヨタ自動車 |
46 | 平成3年(1991) | 愛知機械 | トヨタ自動車 |
47 | 平成4年(1992) | 愛知機械 | |
48 | 平成5年(1993) | 愛知機械 | トヨタ自動車 |
49 | 平成6年(1994) | アイシン精機 | 日本電装 |
50 | 平成7年(1995) | 東海理化 | |
51 | 平成8年(1996) | 東海理化 | 豊田短大 |
52 | 平成9年(1997) | オーエスジー | 中京女子短大 |
53 | 平成10年(1998) | 愛知機械 | アイシン・AW |
54 | 平成11年(1999) | オーエスジー | アイシン・AW |
55 | 平成12年(2000) | U.P.S | 桜花学園大学 |
56 | 平成13年(2001) | 愛知教員 | 桜花学園大学 |
57 | 平成14年(2002) | 愛知学泉大学 | 桜花学園大学 |
58 | 平成15年(2003) | 豊田合成 | 桜花学園大学 |
59 | 平成16年(2004) | 愛知学泉大学 | 桜花学園大学 |
60 | 平成17年(2005) | 豊田合成 | 愛知学泉大学 |
61 | 平成18年(2006) | アイシン・AW | 愛知学泉大学 |
62 | 平成19年(2007) | 愛知学泉大学 | 愛知学泉大学 |
63 | 平成20年(2008) | 愛知学泉大学 | 愛知学泉大学 |
64 | 平成21年(2009) | ホシザキ | 愛知学泉大学 |
65 | 平成22年(2010) | 愛知学泉大学 | 愛知学泉大学 |
66 | 平成23年(2011) | 愛知学泉大学 | 愛知学泉大学 |
67 | 平成24年(2012) | 愛知学泉大学 | 愛知学泉大学 |
68 | 平成25年(2013) | 愛知学泉大学 | 愛知学泉大学 |
69 | 平成26年(2014) | 中京大学 | 愛知学泉大学 |
70 | 平成27年(2015) | リンタツ(株) | 愛知学泉大学 |
71 | 平成28年(2016) | リンタツ(株) | 星城高等学校 |
72 | 平成29年(2017) | アイシンAW | 愛知学泉大学 |
73 | 平成30年(2018) | リンタツ(株) | 愛知学泉大学 |
74 | 令和元年(2019) | リンタツ(株) | 愛知学泉大学 |
75 | 令和2年(2020) | 中止 | |
76 | 令和3年(2021) | 中止 | |
77 | 令和4年(2022) | 中京大学 | 愛知学泉大学 |
78 | 令和5年(2023) | ホシザキ | 愛知学泉大学 |
愛知県バスケットボール選手権大会/勝ち上がり表
開催年度 | 大会名 |
---|---|
2023年(令和5年) | 第78回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2022年(令和4年) | 第77回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2019年(令和元年) | 第74回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2018年(平成30年) | 第73回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2017年(平成29年) | 第72回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2016年(平成28年) | 第71回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2015年(平成27年) | 第70回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2014年(平成26年) | 第69回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2013年(平成25年) | 第68回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2012年(平成24年) | 第67回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2011年(平成23年) | 第66回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2010年(平成22年) | 第65回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2009年(平成21年) | 第64回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2008年(平成20年) | 第63回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2007年(平成19年) | 第62回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2006年(平成18年) | 第61回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2005年(平成17年) | 第60回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2004年(平成16年) | 第59回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2003年(平成15年) | 第58回愛知県バスケットボール選手権大会 |
2002年(平成14年) | 第57回愛知県バスケットボール選手権大会 |